Crankshaft Main Bearing
Bearing Cap x Cylinder Block Torque:
1st 22 N-m (220 kgf-cm, 16 ft-lbf)
2nd Turn 90°
Main Journal Oil Clearance:
Standard 0.010 - 0.023 mm (0.09567 - 0.09764 in.)
Maximum 0.07 mm (0.0028 in.)
Main Journal Diameter
Reference:
Mark 0 45.988 - 45.990 mm (1.81054 - 1.81062 in.)
Mark 1 45.990 - 45.992 mm (1.81062 - 1.81071 in.)
Mark 2 45.992 - 45.994 mm (1.81071 - 1.81078 in.)
Mark 3 45.994 - 45.996 mm (1.81078 - 1.81086 in.)
Mark 4 45.996 - 45.998 mm (1.81086 - 1.81094 in.)
Mark 5 45.998 - 46.000 mm (1.81094 - 1.81102 in.)
Main Bearing Center Wall Thickness
Reference:
Mark 1 1.992 - 1.995 mm (0.07843 - 0.07854 in.)
Mark 2 1.995 - 1.998 mm (0.07854 - 0.07866 in.)
Mark 3 1.998 - 2.001 mm (0.07866 - 0.07878 in.)
Mark 4 2.001 - 2.004 mm (0.07878 - 0.07890 in.)
Main Journal Taper and Out-Of Round:
Maximum 0.02mm (0.008 in.)