Curiosii for ever!: Car repair manuals for everyone.

Front Differential

Drive Pinion Preload (At Starting)
New Bearing 1.0 - 1.6 Nm (8.7 - 13.9 inch lbs.)
Reused Bearing 0.5 - 0.8 Nm (4.3 - 6.9 inch lbs.)

Total Preload (At Starting)
Add Drive Pinion Preload 0.3 - 0.5 (2.6 - 4.3 inch lbs.)

Drive Pinion To Ring Gear Backlash 0.13 - 0.18 mm (0.0051 - 0.0071 inch)

Side Gear Backlash 0.05 - 0.20 mm (0.0020 - 0.0079 inch)

Differential Case Runout (Maximum) 0.04 mm (0.0016 inch)

Companion Flange Runout
Lateral And Vertical 0.10 mm (0.0039 inch)

Drive Pinion Oil Seal Drive In Depth
Flush With The Carrier End Surface 0 mm (0 inch)

Side Gear Thrust Washer Thickness
0.95 mm (0.0374 inch)
1.00 mm (0.0394 inch)
1.05 mm (0.0413 inch)
1.10 mm (0.0433 inch)
1.15 mm (0.0453 inch)
1.20 mm (0.0472 inch)

Side Bearing Adjusting Washer Thickness
2.21 - 2.23 mm (0.0870 - 0.0878 inch)
2.24 - 2.26 mm (0.0882 - 0.0890 inch)
2.27 - 2.29 mm (0.0894 - 0.0902 inch)
2.30 - 2.32 mm (0.0906 - 0.0913 inch)
2.33 - 2.35 mm (0.0917 - 0.0925 inch)
2.36 - 2.38 mm (0.0929 - 0.0937 inch)
2.39 - 2.41 mm (0.0941 - 0.0949 inch)
2.42 - 2.44 mm (0.0953 - 0.0961 inch)
2.45 - 2.47 mm (0.0965 - 0.0972 inch)
2.48 - 2.50 mm (0.0976 - 0.0984 inch)
2.51 - 2.53 mm (0.0988 - 0.0996 inch)
2.54 - 2.56 mm (0.1000 - 0.1008 inch)
2.57 - 2.59 mm (0.1012 - 0.1020 inch)
2.60 - 2.62 mm (0.1024 - 0.1031 inch)
2.63 - 2.65 mm (0.1035 - 0.1043 inch)
2.66 - 2.68 mm (0.1047 - 0.1055 inch)
2.69 - 2.71 mm (0.1059 - 0.1067 inch)
2.72 - 2.74 mm (0.1071 - 0.1079 inch)
2.75 - 2.77 mm (0.1083 - 0.1091 inch)
2.78 - 2.80 mm (0.1094 - 0.1102 inch)
2.81 - 2.83 mm (0.1106 - 0.1114 inch)
2.84 - 2.86 mm (0.1118 - 0.1126 inch)
2.87 - 2.89 mm (0.1130 - 0.1138 inch)
2.90 - 2.92 mm (0.1142 - 0.1150 inch)
2.93 - 2.95 mm (0.1154 - 0.1161 inch)
2.96 - 2.98 mm (0.1165 - 0.1173 inch)
2.99 - 3.01 mm (0.1177 - 0.1185 inch)
3.02 - 3.04 mm (0.1189 - 0.1197 inch)
3.05 - 3.07 mm (0.1201 - 0.1209 inch)
3.08 - 3.10 mm (0.1213 - 0.1220 inch)
3.11 - 3.13 mm (0.1224 - 0.1232 inch)
3.14 - 3.16 mm (0.1236 - 0.1244 inch)
3.17 - 3.19 mm (0.1248 - 0.1256 inch)
3.20 - 3.22 mm (0.1260 - 0.1268 inch)

Drive Pinion Adjusting Washer Thickness
2.27 mm (0.0894 inch)
2.30 mm (0.0906 inch)
2.33 mm (0.0917 inch)
2.36 mm (0.0929 inch)
2.39 mm (0.0941 inch)
2.42 mm (0.0953 inch)
2.45 mm (0.0965 inch)
2.48 mm (0.0976 inch)
2.51 mm (0.0988 inch)
2.54 mm (0.1000 inch)
2.57 mm (0.1012 inch)
2.60 mm (0.1024 inch)
2.63 mm (0.1035 inch)
2.66 mm (0.1047 inch)
2.69 mm (0.1059 inch)