| Part | Manufacturer | OEM Part # | Price | Notes |
| 4T45E |
| Forward Clutch |
| Backing Plate | GMO | 24200595 | 15.86 | |
| Friction Plate | GMO | 24209729 | 9.99 | |
| Steel Plate | GMO | 8684444 | 24.39 | |
| Waved Clutch Plate | GMO | 24200467 | 12.91 | |
| Retaining Ring | GMO | 8684443 | 8.28 | |
| Clutch Spring | GMO | 24208652 | 8.00 | |
| Forward Clutch Piston | GMO | 24208641 | 49.61 | |
| Seal | GMO | 24208642 | 24.39 | |
| Housing | GMO | 24208640 | 302.47 | |
| Shaft | GMO | 24201609 | 160.98 | |
| Roller | GMO | 24215825 | 72.59 | |
| Seal Ring | GMO | 24204223 | 15.86 | |
| Support | GMO | 24212711 | 196.90 | |
| Direct & Coast Clutch |
| Housing | GMO | 24207726 | 441.32 | |
| Clutch Piston | GMO | 24205043 | 23.67 | |
| Clutch Spring | GMO | 24204448 | 8.28 | |
GMO | 8684510 | 8.28 | | | Retainer | GMO | 8684277 | 8.28 | |
GMO | 8658889 | 8.44 | | GMO | 8685878 | 8.28 | | | Retaining Ring | GMO | 8684278 | 8.00 | |
GMO | 8684280 | 8.28 | | | Steel Plate | GMO | 8685874 | 15.86 | |
GMO | 8685879 | 23.86 | | | Friction Plate | GMO | 24209726 | 7.47 | |
GMO | 24209727 | 12.91 | | | Clutch Bearing | GMO | 24200249 | 15.86 | |
| Input Shaft | GMO | 24203613 | 302.47 | |
| Race | GMO | 24203616 | 160.98 | |
| Sprag Assembly | GMO | 24235563 | 53.31 | |
| Direct Clutch Piston | GMO | 24205044 | 24.39 | |
| Backing Plate | GMO | 8685875 | 8.48 | |
| Reverse Clutch |
| Seal | GMO | 24223014 | 18.19 | |
| Clutch Spring | GMO | 24200758 | 8.28 | |
| Retaining Ring | GMO | 8684283 | 8.28 | |
GMO | 24223016 | 5.19 | | | Waved Clutch Plate | GMO | 24223015 | 7.30 | |
| Steel Plate | GMO | 24207081 | 24.39 | |
| Friction Plate | GMO | 24209379 | 8.21 | |
| Backing Plate | GMO | 24200950 | 25.81 | Order By Thickness. |
| Bushing |
| Part Of Rev Clutch Housing |
| Housing |
| Reverse Clutch Housing | GMO | 24226043 | 146.98 | Includes Bushings. |
| Reverse Clutch Piston | GMO | 24205040 | 27.02 | |
| Seal Ring | GMO | 8684272 | 8.48 | |
| 4T65E |
| Clutches |
| Clutch Plate |
| 4TH Clutch Plate-Steel | GMO | 24224893 | 48.11 | |
| 4TH Clutch Backing Plate | GMO | 24224892 | 46.30 | |
| 4TH Clutch Plate-Fiber | GMO | 24224890 | 8.60 | |
| Input Clutch Apply Plate | GMO | 8682801 | 48.77 | |
GMO | 8658146 | 29.33 | | | Input Clutch Plate-Fiber | GMO | 24216502 | 5.15 | |
| Input Clutch Plate-Steel | GMO | 8683084 | 9.79 | |
| Snap Ring | GMO | 24203828 | 7.34 | |
GMO | 24206171 | 7.48 | | GMO | 24202951 | 7.34 | | GMO | 8644726 | 8.28 | | GMO | 8644165 | 8.28 | | GMO | 8631028 | 8.00 | | | Clutch Spring |
| 4TH Clutch Spring | GMO | 24203091 | 8.28 | |
| 2ND Clutch Spring | GMO | 24206170 | 24.39 | |
| Input Clutch Spring |
| Part Of Piston Housing. |
| 3RD Clutch Spring | GMO | 24203359 | 15.21 | |
| Clutch Piston |
| 4TH Clutch Piston | GMO | 24208560 | 48.77 | |
| Input Clutch Piston | GMO | 24203479 | 51.16 | |
| 3RD Clutch Piston | GMO | 24205378 | 13.23 | |
| Outer Seal |
| Part of Seal Kit. | GMO | 8644917 | 24.39 | |
| Inner Seal |
| Part of Seal Kit. | GMO | 8644917 | 24.39 | |
| Driven Gear Bearing | GMO | 8644054 | 49.95 | |
| Support |
| Driven Sprocket Support | GMO | 24209098 | 307.02 | |
| Oil Slinger | GMO | 24201868 | 13.98 | |
| Washers | GMO | 24204434 | 8.48 | |
GMO | 24204842 | 8.28 | Order By Color. | | Seal | GMO | 24213410 | 29.33 | |
| Thin Groove | GMO | 24209498 | 8.48 | |
| Wide Groove | GMO | 8662329 | 14.77 | |
| Part of Seal Kit. | GMO | 24211300 | 24.39 | |
GMO | 24211300 | 24.39 | | | Reverse Band | GMO | 24213362 | 161.55 | |
| Drum |
| 2ND Clutch Drum | GMO | 24212951 | 160.74 | |
| Forward Drum With 1-2 Clutch | GMO | 7471029 | 228.89 | |
| 2ND Clutch Piston | GMO | 24208336 | 29.40 | |
| Waved Clutch Plate |
| 2ND Clutch Plate-Waved | GMO | 24202950 | 8.48 | |
| 3RD Clutch Plate-Waved | GMO | 24208918 | 8.28 | |
| Input Clutch Plate-Waved | GMO | 8675257 | 8.28 | |
| 2ND Clutch Plate | GMO | 24213662 | 5.05 | |
| 2ND Clutch Apply Plate | GMO | 24204103 | 26.79 | |
| 2ND Clutch Plate-Steel | GMO | 24204104 | 7.13 | |
| Backing Plate | GMO | 24204105 | 16.25 | |
GMO | 8658083 | 15.86 | | | Ring Set | GMO | 8656342 | 5.62 | |
| Bearing | GMO | 24227685 | 16.04 | |
GMO | 7471026 | 29.89 | | | Check Valve | GMO | 8662178 | 7.51 | |
| Input Shaft | GMO | 24236214 | 379.74 | |
| Housing |
| 3RD Clutch Housing | GMO | 24205864 | 48.77 | |
| Thrust Bearing | GMO | 8668422 | 15.93 | |
| Clutch Plates |
| 3RD Clutch Plates-External Splines | GMO | 24216288 | 8.20 | |
| 3RD Clutch Plates-Internal Splines | GMO | 24216287 | 8.20 | |
| Retainer | GMO | NOT USED | 0.00 | |
| Sprag Assembly |
| 3RD Clutch Pawl | GMO | 24216517 | 75.86 | |
| Input Clutch Pawl | GMO | 24216516 | 75.19 | |
| Spacer | GMO | NOT USED | 0.00 | |
| 1ST-2ND Band | GMO | 8685155 | 52.30 | |
| Roller | GMO | 7471007 | 56.45 | |
| Band |
| Forward Band | GMO | 24213361 | 122.38 | |
| 6T70 |
| Clutches |
| Case Cover | GMO | 24241083 | 175.18 | |
| Seal Ring | GMO | 24240104 | 139.24 | |
| Clutch Piston |
| 2nd-6th Clutch Piston | GMO | 24223887 | 27.61 | |
| Low & Reverse Clutch Piston | GMO | 24223884 | 41.79 | |
| 3rd-5th Reverse Clutch Piston | GMO | 24223803 | 20.25 | |
| 4th-5th-6th Clutch Piston | GMO | 24223814 | 35.09 | |
| 1st-2nd-3rd-4th Clutch Piston | GMO | 24223723 | 26.26 | |
| Clutch Spring |
| 2nd-6th Clutch Spring | GMO | 24228952 | 6.91 | |
GMO | 24223716 | 9.90 | | | Low & Reverse Clutch Spring | GMO | 24233792 | 11.63 | |
| 3rd-5th Reverse Clutch Spring | GMO | 24223804 | 7.28 | |
| 4th-5th-6th Clutch Spring | GMO | 24223815 | 5.09 | |
| Low & Reverse Clutch Cush Spring | GMO | 24233793 | 13.64 | |
| 1st-2nd-3rd-4th Clutch Spring | GMO | 24234627 | 11.29 | |
| Retaining Ring | GMO | 24223889 | 5.07 | |
GMO | 24224037 | 5.07 | | GMO | 24232557 | 5.07 | | GMO | 24224003 | 5.09 | | GMO | 24232556 | 5.07 | | GMO | 24223828 | 5.09 | | GMO | 24236495 | 4.76 | | GMO | 24223725 | 4.74 | | | Sensor Ring | GMO | 24223802 | 22.34 | |
| Seal | GMO | 24240104 | 139.24 | |
| 4th-5th-6th Clutch Piston Fluid Dam | GMO | 24231514 | 14.02 | |
| Housing |
| 3rd-5th, Reverse & 4th-5th-6th Clutch Housing | GMO | 24223798 | 184.42 | Includes Seals. |
| Waved Clutch Plate |
| 3rd-5th Clutch Plate-Waved | GMO | 24223806 | 5.63 | |
| 1st-2nd-3rd-4th Clutch Plate-Waved | GMO | 24239403 | 11.38 | |
| Clutch Plates |
| 3rd-5th, Reverse Clutch Plates-Fiber | GMO | 24238954 | 10.68 | |
| 3rd-5th Reverse Clutch Plates | GMO | 24223812 | 5.05 | |
| 4th-5th-6th Clutch Plates | GMO | 24223820 | 4.96 | |
| 2nd-6th Clutch Plates | GMO | 24223706 | 9.65 | |
| 2nd-6th Clutch Plates-Fiber | GMO | 24238273 | 12.86 | |
| Low & Reverse Clutch Plates | GMO | 24223699 | 4.76 | |
| 1st-2nd-3rd-4th Clutch Plates Fiber | GMO | 24238272 | 14.32 | |
| 1st-2nd-3rd-4th Clutch Plates | GMO | 24223728 | 5.52 | |
| Backing Plate |
| 3rd-5th Reverse Clutch Backing Plate | GMO | 24236516 | 9.70 | |
| 4th-5th-6th Clutch Backing Plate | GMO | 24223827 | 9.34 | |
| 2nd-6th Clutch Backing Plate | GMO | 24223717 | 11.12 | |
| Low & Reverse Clutch Backing Plate | GMO | 24233990 | 11.10 | |
| Thrust Bearing |
| 4th-5th-6ht Clutch Hub Thrust Bearing | GMO | 24223829 | 5.07 | |
| Hub |
| Reaction Carrier Hub | GMO | 24241129 | 72.11 | |
| Clutch Plate |
| 4th-5th-6th Clutch Plates-Fiber | GMO | 24236490 | 7.49 | |
| Low & Reverse Clutch Apply Plate | GMO | 24233989 | 12.36 | |
| Low & Reverse Clutch Plate-Fiber | GMO | 24223700 | 10.79 | |
| Low & Reverse Clutch | GMO | 24237074 | 120.80 | |