| Part | Manufacturer | OEM Part # | Price | Notes |
| 4T40E |
| Planetary Gears |
| Bearing | GMO | 24200248 | 16.25 | |
GMO | 24200246 | 14.16 | | GMO | 24200249 | 15.86 | | GMO | 24200252 | 15.86 | | | Bushing |
| See Reaction Carrier Shell |
| Bushing, Flange |
| Part Of Flange. |
| Shell |
| Reaction Carrier Shell | GMO | 24202267 | 86.84 | |
| Reaction Sun Gear Shell | GMO | 24218026 | 97.93 | |
| Thrust Bearing | GMO | 24200251 | 15.86 | |
| Sun Gear Bushing |
| See Sun Gear Shell. |
| Reaction Carrier | GMO | 24221736 | 302.47 | |
| Sun Gear | GMO | 8684581 | 51.58 | |
| Carrier Sun Gear | GMO | 8684312 | 124.27 | |
| Retaining Ring | GMO | 8684580 | 8.28 | |
GMO | 8684893 | 8.00 | | GMO | 24203619 | 8.00 | | GMO | 8684575 | 8.28 | | | Gear | GMO | 24215273 | 229.25 | |
| Input Carrier | GMO | 24228792 | 236.28 | |
| Flange | GMO | 24202221 | 73.23 | |
| Shaft | GMO | 24201609 | 160.98 | |
| Roller | GMO | 7471005 | 53.96 | |
| Oil Seal | GMO | 24204223 | 15.86 | |
| Parking Gear | GMO | 24204708 | 48.77 | |
| Retainer | GMO | 8684580 | 8.28 | |
| 4T60E |
| Planetary Gears |
| Bearing, Sprag |
| Part Of Sprag. |
| Sprag Assembly |
| Part Of Sprag. |
| Drum |
| Reverse Reaction Drum | GMO | 24221583 | 210.58 | |
| Separator Plate | GMO | 24216631 | 8.48 | Located Between Input Carrier & Reaction Carrier |
| Differential Bearings | GMO | 8646504 | 24.39 | |
| 1ST-2ND Band | GMO | 8685155 | 52.30 | |
| Band |
| Forward Band | GMO | 8651614 | 124.88 | |
| Drive Shaft |
| Final Drive Shaft | GMO | 24202283 | 92.04 | |
| Thrust Washer | GMO | 24200584 | 8.37 | |
| Snap Ring | GMO | 8631078 | 8.16 | |
| Bearing | GMO | 24202794 | 16.25 | |
| Race |
| Part Of Sprag. |
| Spacer | GMO | 8682422 | 24.87 | |
| Sun Gear |
| Input Sun Gear | GMO | 24204098 | 159.63 | |
| Bushing |
| Part Of Final Drive Gear. |
| Bushing, Input Carrier |
| Part Of Input Carrier |
| Bushing, Sun Gear |
| Part Of Sun Gear. |
| Thrust Bearing | GMO | 8649353 | 24.16 | |
| Thrust Bearing, Input Carrier |
| Part Of Input Carrier |
| Input Carrier | GMO | 24205129 | 351.83 | |
| Reaction Carrier | GMO | 24205127 | 287.04 | |
| Reaction Sun Gear | GMO | 24201902 | 301.42 | |
| Final Drive Gear | GMO | 24226604 | 312.54 | |
| Pin |
| Part Of Final Drive Gear. |
| Parking Gear | GMO | 24235425 | 144.86 | |