Curiosii for ever!: Car repair manuals for everyone.

Exterior Paint Codes

Paint Color W PPG Inmont Sherwin-Williams
Code Name Code Ditzler Dupont (R.M.) (Acme/Rogers) Martin-Senour

11 White 3967 2058 396-99642 2080 L10A-2864 30-3929
5644
11 White C/C 9300 3959 - 16513 36645 36645
12 Silver Met. 8535 3746 397-AB927 15001 34380 30-5371
12 Silver Met. C/C 9301 3960 - 16514 36646 36646
13 Platinum Met. C/C 9021 3822 871-AD264 15365 35369 30-5491
14 Black Met. C/C 8767 3961 871-AD102 17002 35877 35877
15 Med. Gray Met. 8573 3749 397-AB941 15004 34381 30-5373
15 Med. Gray Met. C/C 9302 3962 - 16515 36647 36647
19 Black 848 9300 396-AJ265 * L10B-1738 3069
3000/4590
19 Black C/C 9303 9700 - 13572 36648 36648
22 Lt. Sapphire Met. C/C 8966 3964 871-AC788 17003 35879 35879
24 Bright Blue Met. 8928 3883 397-AC600 16002 35252 30-5471
25 Lt. Teal Blue Met. 8574 3754 397-AB928 15009 34382 30-5373
25 Lt. Teal Blue Met. C/C 9304 3965 - 16516 36649 36649
26 Lt. Sapphire Met. 8964 3966 397-AC799 17005 35865 35865
27 Med. Sapphire Met. C/C 8742 3967 871-AC420 17004 35882 35882
28 Midnite Sapphire Met. C/C 8743 3885 871-AC531 16003 35313 30-5520
29 Dk. Sapphire Blue Met. C/C 8970 3968 397-AC800 17007 35866 35866
31 Dark Teal Blue Met. 8592 3760 397-AB929 15014 34875 30-5441
31 Dark Teal Blue Met. C/C 9305 3969 - 16517 36650 36650
33 Lt. Driftwood Met. C/C 9022 3970 871-AD552 17009 35905 35905
40 White C/C 8554 3680 872-AB839 13570 33755 30-5295
41 Black C/C 8555 9700 872-AB921 13572 33756 30-5296
42 Lt. Emerald Met. C/C 8968 3973 871-AD229 17010 35884 35884
43 Lt. Sage Met. 8572 3762 397-AB934 15016 34386 30-5377
43 Lt. Sage Met. C/C 9306 3974 - 16518 36651 36651
48 Black Emerald Met. C/C 8747 3888 871-AC534 16006 35315 30-5482
52 Copper Beige C/C 8973 3976 872-AC789 17014 35887 35887
54 Yellow Beige 8525 3769 396-AB936 15023 34861 30-5437
54 Yellow Beige C/C 9307 3977 - 16519 36652 36652
58 Lt. Chestnut Met. 8575 3772 397-AB930 15026 34396 30-5387
58 Lt. Chestnut Met. C/C 9308 3979 - 16520 36653 36653
62 Dk. Chestnut Met. 8593 3776 397-AB931 15030 34398 30-5389
62 Dk. Chestnut Met. C/C 9309 3981 - 16521 36654 36654
63 Lt. Driftwood C/C 8744 3894 872-AC532 16011 35310 30-5481
64 Dk. Copper Met. C/C 8978 3982 871-AC791 17016 35891 35891
67 Med. Copper Met. C/C 8977 3984 871-AC790 17017 35890 35890
70 Carmine 8530 3781 396-AB937 15035 34401 30-5392
71 Med. Red Met. 8772 3899 397-AC418 16016 35319 30-5484
71 Med. Red Met. C/C 9310 3985 - 16522 36655 36655
72 Med. Garnet Red Met. C/C 8979 3986 871-AC784 17021 35894 35894
76 Dk. Garnet Red Met. C/C 8984 3989 871-AC785 17023 35895 35895
78 Med. Rose Wood Met. 8976 3991 397-AC804 17024 35873 35873
79 Burgundy Met. 8529 3786 397-AB933 15040 34405 30-5396
79 Burgundy Met. C/C 9311 3992 - 16523 36656 36656
80 Lt. Rosewood Met. C/C 8992 3993 871-AC798 17027 35898 35898
82 Med. Rosewood Met. C/C 8990 3994 871-AC792 17026 35896 35896
83 Med Sapphire Met F/M C/C 8993 3995 871-AC782 17028 35900 35900
84 Med. Gray Met. C/C 7782 3667 871-AB221 14066 33936 30-5313
86 Dk. Rosewood Met. 8987 3996 397-AC803 17025 35874 35874
92 Med Emerald Met F/M C/C 8931 3904 871-AC602 16022 35255 30-5474
96 Dk Driftwood Met F/M C/C 8765 3906 871-AC607 16024 35324 30-5486

NOTE: C/C = Basecoat/Clearcoat F/M = Fire Mist, *Not available at this time.

NOTE: Wheels are painted with enamel; therefore, specify this type of paint along with the correct paint code from the exterior color chart when ordering.