Parts Information
| Part | Manufacturer | OEM Part # | Price | Notes |
| RS5F70A & RS5F70V |
| Shift Forks & Rails |
| 1ST-2ND Shift Rail | NIS | 328016J000 | 30.47 | |
| Bracket | NIS | 328336J000 | 22.68 | |
NIS | 323826J010 | 13.43 | | NIS | 323826J000 | 29.32 | | NIS | 328136J000 | 33.27 | | NIS | 321816J000 | 46.48 | | | 1ST-2ND Shift Fork | NIS | 328056J000 | 120.72 | |
| 5TH-Reverse Shift Rail | NIS | 328166J000 | 27.07 | |
| 5TH-Reverse Shift Fork | NIS | 328196J010 | 62.33 | |
| 3RD-4TH Shift Rail | NIS | 328096J000 | 45.58 | |
| 3RD-4TH Shift Fork | NIS | 328116J000 | 49.62 | |
| Rod | NIS | 328926J000 | 35.02 | |
| Boot | NIS | 328596J000 | 5.83 | |
| Yoke | NIS | 329306J00A | 28.85 | |
| Lever | NIS | 328976J000 | 29.00 | |
| RS5F51A |
| Shift Forks & Rails |
| 1ST-2ND Shift Rail | NIS | 328018H500 | 30.47 | |
| 3RD-4TH Shift Rail | NIS | 328098H500 | 48.22 | |
| 5TH-Reverse Shift Rail | NIS | 328168H500 | 27.07 | |
| 1ST-2ND Shift Fork | NIS | 328058H500 | 55.92 | |
| 3RD-4TH Shift Fork | NIS | 328118H500 | 57.10 | |
| 5TH Shift Fork | NIS | 328198H500 | 57.10 | |
| Reverse Shift Fork | NIS | 328208H500 | 52.98 | |
| Bracket |
| 1ST/2ND | NIS | 328338H500 | 22.68 | |
| 3RD/4TH | NIS | 328138H500 | 45.12 | |
| 5TH/Reverse | NIS | 323828H500 | 26.23 | |
| Reverse Lever | NIS | 328108H500 | 34.08 | |
| Shift Control Assembly |
| To 12/02 | NIS | 328008H514 | 338.15 | |
| RS6F51A & RS6F51H |
| Shift Forks & Rails |
| 1ST-2ND Shift Rail | NIS | 328018H500 | 30.47 | |
| 3RD-4TH Shift Rail | NIS | 328098H500 | 48.22 | |
| 5TH-6TH Shift Rail | NIS | 328168H500 | 27.07 | |
| 1ST-2ND Shift Fork | NIS | 328058H500 | 55.92 | |
| 3RD-4TH Shift Fork | NIS | 328118H500 | 57.10 | |
| 5TH Shift Fork | NIS | 328198H500 | 57.10 | |
| Reverse Shift Fork | NIS | 328208H500 | 52.98 | |
| Bracket |
| 1ST/2ND | NIS | 328338H500 | 22.68 | |
| 3RD/4TH | NIS | 328138H800 | 44.42 | |
| 5TH/6TH | NIS | 323828H800 | 29.32 | |
| Reverse | NIS | 323868H800 | 31.98 | |
| Reverse Lever | NIS | 328108H500 | 34.08 | |
| Shift Control Assembly |
| To 11/02 | NIS | 328008H513 | 338.15 | |
| Reverse Shift Rail | NIS | 328238H800 | 0.60 | |