| Standard Hours | Manufacturer Warranty Hours | Skill Level | Notes |
| Replace |
| Add Following Operations If Performed With Piston & Ring Jobs |
| Rear Main Seal, Renew |
| Manual Trans | 2.1 | 0.0 | A | Does Not Include: R&R Engine. |
| Auto Trans | 0.9 | 0.0 | A | Does Not Include: R&R Engine. |
| Timing Chain, Renew | 1.2 | 0.0 | A | Does Not Include: R&R Engine. |
| Main Bearings, Renew | 1.2 | 0.0 | A | Add The Following Operations If Performed Along With "Piston & Ring" Jobs. |
| Crankshaft, Renew | 4.2 | 0.0 | A | Does Not Include: R&R Engine. |
| Oil Pump, Renew | 0.6 | 0.0 | A | Does Not Include: R&R Engine. |
| Oil Pump Screen, Clean | 0.2 | 0.0 | A | Does Not Include: R&R Engine. |
| Valve Lifters, Renew | 1.6 | 0.0 | A | Does Not Include: R&R Engine. |
| Camshaft, Renew | 2.9 | 0.0 | A | Does Not Include: R&R Engine. |
| Tune-Up | 0.8 | 0.0 | A | See Valves Grind, Head Removed & Combinations |
| One CYL |
| Note |
| With AC, Add | 0.7 | 0.4 | |