Parts Information
| Part | Manufacturer | OEM Part # | Price | Notes |
| 226 |
| Lever | GMO | 88935653 | 158.26 | |
GMO | 88935649 | 170.30 | | | Pin | GMO | 19132965 | 3.58 | |
| Shaft | GMO | 88935647 | 82.50 | |
| Shift Rail | GMO | 88935648 | 66.08 | |
| Retainer | GMO | 88935662 | 9.01 | |
| Spring | GMO | 88935663 | 14.16 | |
| Shift Fork | GMO | 88935664 | 79.90 | |
| 136, 236, 246 |
| Shaft |
| With 2 Speed | GMO | 12547661 | 32.58 | |
| Shift Lug |
| With 2 Speed | GMO | 89059621 | 170.30 | |
| Actuator | GMO | 12474041 | 495.21 | |
| Insulator | GMO | 88891184 | 16.46 | |
| Ring | GMO | 15662234 | 9.17 | |
| Bearing | GMO | 12547464 | 14.16 | |
| Shift Fork | GMO | 12474067 | 81.63 | |
| Lever |
| With 2 Speed | GMO | 12474400 | 19.55 | |
| 233 |
| Shift Fork | GMO | 15662312 | 161.74 | |
GMO | 88962355 | 170.30 | | | Selector | GMO | 12544302 | 51.66 | |
| Shift Rail |
| Part Of Shift Fork. |