| Part | Manufacturer | OEM Part # | Price | Notes |
| S5D-250G |
| Sedan |
| Shift Forks & Rails |
| 3RD-4TH Shift Rail | BMW | 23317525595 | 193.57 | |
| 1ST-2ND Shift Rail | BMW | 23311228375 | 125.00 | |
| 5TH-Reverse Shift Rail | BMW | 23311228463 | 125.00 | |
| Shift Rail | BMW | 23311222321 | 302.58 | |
BMW | 23311228388 | 30.53 | | | Lever | BMW | 23311228385 | 17.21 | |
| Pin | BMW | 23311228386 | 5.90 | |
BMW | 23311228396 | 2.77 | | BMW | 23311224360 | 10.35 | | | Cam | BMW | 23311228390 | 24.29 | |
BMW | 23311282578 | 45.28 | | | Plug | BMW | 23311202762 | 6.30 | Contact Dealer for most current part and price information. |
| Spring | BMW | 23317511337 | 7.35 | |
BMW | 23311228405 | 7.19 | | BMW | 23311228487 | 8.23 | | BMW | 23311224215 | 6.03 | | BMW | 23311228393 | 5.40 | | | Lock Pin | BMW | 23311205113 | 31.30 | |
BMW | 23311224130 | 13.04 | | BMW | 23311228392 | 16.19 | | | Ball | BMW | 07119986280 | 0.72 | |
| Cover | BMW | 23311228470 | 18.87 | |
BMW | 23127527439 | 5.74 | | | Sleeve | BMW | 23311282540 | 5.13 | |
| Bracket | BMW | 23311426069 | 16.10 | |
| Support Plate | BMW | 23111228330 | 14.08 | |
| Washers | BMW | 23311228394 | 2.97 | |
| Lock Ring | BMW | 07119934624 | 2.11 | |
| S5D-320Z |
| Wagon |
| Shift Forks |
| 2-Lock Ring | BMW | 23317531374 | 2.27 | |
| 3-Seal | BMW | 23311224825 | 8.23 | |
| 4-Spring | BMW | 23311224819 | 4.63 | |
| 5-Lock Pin | BMW | 23311224823 | 29.36 | |
| 6-Lock Ring | BMW | 23311224923 | 2.18 | |
| 7-Lever | BMW | 23311224863 | 16.40 | |
| 8-Spring | BMW | 23311224833 | 5.11 | |
| 9-Spring | BMW | 23311224817 | 5.71 | |
| 10-Lock Pin | BMW | 23317502165 | 10.90 | |
| 11-Spring | BMW | 23311224935 | 5.00 | |
| 12-Bearing | BMW | 23311224928 | 71.95 | |
| 13-Pin | BMW | 23311224815 | 6.65 | |
| 14-Cam | BMW | 23311282556 | 85.04 | |
| 15-Spring | BMW | 23311224832 | 8.31 | |
| 16-Spring Plate | BMW | 23311224937 | 17.81 | |
| 17-Stopper | BMW | 23317502164 | 10.74 | |
| 18-Bolt | BMW | 23311224974 | 7.60 | |
| 19-5TH-Reverse Shift Fork | BMW | 23311282585 | 70.45 | |
| 20-Insert | BMW | 23311224848 | 17.03 | |
| 21-Lock Pin | BMW | 23311224791 | 5.32 | |
| 22-Spring | BMW | 23311224959 | 3.66 | |
| 23-Seal | BMW | 07119937227 | 0.63 | |
| 24-1ST-2ND Shift Fork | BMW | 23311282582 | 97.12 | |
| 25-Bolt | BMW | 23311224850 | 11.20 | |
| 26-Pin | BMW | 23211224843 | 17.30 | |
| 3RD-4TH Shift Fork | BMW | 23311282584 | 102.25 | |
| 28-Lock Pin | BMW | 23311222992 | 8.67 | |
| Sedan |
| Shift Forks |
| 2-Lock Ring | BMW | 23317531374 | 2.27 | |
| 3-Seal | BMW | 23311224825 | 8.23 | |
| 4-Spring | BMW | 23311224819 | 4.63 | |
| 5-Lock Pin | BMW | 23311224823 | 29.36 | |
| 6-Lock Ring | BMW | 23311224923 | 2.18 | |
| 7-Lever | BMW | 23311224863 | 16.40 | |
| 8-Spring | BMW | 23311224833 | 5.11 | |
| 9-Spring | BMW | 23311224817 | 5.71 | |
| 10-Lock Pin | BMW | 23317502165 | 10.90 | |
| 11-Spring | BMW | 23311224935 | 5.00 | |
| 12-Bearing | BMW | 23311224928 | 71.95 | |
| 13-Pin | BMW | 23311224815 | 6.65 | |
| 14-Cam | BMW | 23311282556 | 85.04 | |
| 15-Spring | BMW | 23311224832 | 8.31 | |
| 16-Spring Plate | BMW | 23311224937 | 17.81 | |
| 17-Stopper | BMW | 23317502164 | 10.74 | |
| 18-Bolt | BMW | 23311224974 | 7.60 | |
| 19-5TH-Reverse Shift Fork | BMW | 23311282585 | 70.45 | |
| 20-Insert | BMW | 23311224848 | 17.03 | |
| 21-Lock Pin | BMW | 23311224791 | 5.32 | |
| 22-Spring | BMW | 23311224959 | 3.66 | |
| 23-Seal | BMW | 07119937227 | 0.63 | |
| 24-1ST-2ND Shift Fork | BMW | 23311282582 | 97.12 | |
| 25-Bolt | BMW | 23311224850 | 11.20 | |
| 26-Pin | BMW | 23211224843 | 17.30 | |
| 3RD-4TH Shift Fork | BMW | 23311282584 | 102.25 | |
| 28-Lock Pin | BMW | 23311222992 | 8.67 | |