Technical Data
| Track Width for Normal Position and Press-in Depth | Standard | Rim Offset 18 mm | 1516 mm |
| Rim Offset 20 mm | 1512 mm | ||
| 6 Cylinder Sports Suspension | Rim Offset 18 mm | 1520 mm | |
| Rim Offset 20 mm | 1516 mm | ||
| Wheelbase | 2830 mm | ||
| Max. Axial Runout of Wheel Hub Bearing units lubricated for entire service life and cannot be disassembled. | 0.1 mm | ||
| Shock Absorber, Limit Value for Boge Shock Tester | Sedan Standard | Front Axle | 47 mm |
| Rear Axle | 31 mm | ||
| Sedan Sports Suspension | Front Axle | 41 mm | |
| Rear Axle | 28 mm | ||
| Check in HARD Valve Position and Ignition OFF | EDC | Front Axle | 39 mm |
| Rear Axle | 26 mm | ||
| Shock Absorber, Limit Value for Boge Shock Tester | Touring Standard | Front Axle | 48 mm |
| Rear Axle | |||
| Touring Sports Suspension | Front Axle | 42 mm | |
| Rear Axle |