| Part | Manufacturer | OEM Part # | Price | Notes |
| Main Valve Body |
| Shaft, Oil Pump Gear | ACU | 25145PA9010 | 8.57 | |
| Plate, Main Separating | ACU | 27112PRP030 | 25.03 | |
| Cap (12MM) | ACU | 27122P6H000 | 5.13 | |
| Seat, Valve Spring | ACU | 27263PX3000 | 2.60 | |
| Clip, Cap | ACU | 27524P6H000 | 2.43 | |
| Pin, Dowel (8X14) | ACU | 9430108140 | 1.10 | |
| Ball, Steel (#7) (7/32) | ACU | 9621107000 | 0.77 | |
| Cap (14MM) | ACU | 27132P6H000 | 5.13 | |
| Cap (15MM) | ACU | 27142P6H000 | 5.13 | |
| Roller (4X23.8) | ACU | 91108PRP003 | 1.40 | |
| Regulator Body |
| Shaft Assembly, Stator | ACU | 25155PRP000 | 81.67 | |
| Plate, Regulator Separating | ACU | 27212RCT010 | 9.72 | |
| Cap, Regulator Spring | ACU | 27246PN6800 | 29.55 | |
| Clip, Cap | ACU | 27524P6H000 | 2.43 | |
| Piston, Low Accumulator | ACU | 27561PRP000 | 9.18 | |
| Spring, Third Accumulator | ACU | 27583RCLA00 | 3.62 | |
| O-Ring (21.2X2.4) (ARAI) | ACU | 91331PC9003 | 2.12 | |
| Pin, Dowel (8X14) | ACU | 9430108140 | 1.10 | |
| Pipe (8X198) | ACU | 22741P7Z000 | 7.85 | |
| Pipe (6X201) | ACU | 22753PRP000 | 6.08 | |
| Pipe A, Joint | ACU | 22770RCL010 | 21.32 | |
| Pipe B, Joint | ACU | 22772RCL010 | 15.98 | |
| Cap (14MM) | ACU | 27132P6H000 | 5.13 | |
| Seat, Valve Spring | ACU | 27263PX3000 | 2.60 | |
| Spring A, Low Accumulator | ACU | 27562PRP000 | 3.63 | |
| Spring B, Low Accumulator | ACU | 27564PRP000 | 2.17 | |
| Piston, Third Accumulator | ACU | 27574PRP000 | 9.18 | |
| Cover, Regulator Accumulator | ACU | 27591PRPJ00 | 10.31 | |
| Pin, Dowel (8X80) | ACU | 90701PK4000 | 3.68 | |
| O-Ring (31X1.7) (ARAI) | ACU | 91316PF4003 | 2.38 | |
| O-Ring (18.3X2.4) (NOK) | ACU | 91321PF4004 | 1.98 | |
| Servo Body |
| Pipe (8X220) | ACU | 22748P24J00 | 8.08 | |
| Shaft, Shift Fork | ACU | 24271PRP000 | 47.13 | |
| Arm, Change Detent | ACU | 24630PRP000 | 36.30 | |
| Collar, Change Detent Arm | ACU | 24635PRP000 | 7.92 | |
| Seat, Valve Spring | ACU | 27263PX3000 | 2.60 | |
| Plate, Servo Separating | ACU | 27412PRP010 | 13.82 | |
| Piston, Low Accumulator | ACU | 27561PRP000 | 9.18 | |
| Spring A, Low Accumulator | ACU | 27562PRP000 | 3.63 | |
| Spring B, Low Accumulator | ACU | 27564PRP000 | 2.17 | |
| Piston, Second Accumulator | ACU | 27572PRP000 | 9.18 | |
| Piston, Third Accumulator | ACU | 27574PRP000 | 9.18 | |
| Cover, Servo Accumulator | ACU | 27580PRPJ00 | 12.38 | |
| Spring A, Second Accumulator | ACU | 27581RCLA00 | 3.62 | |
| Spring, Third Accumulator | ACU | 27583PRP000 | 3.30 | |
| Spring B, Second Accumulator | ACU | 27584RCLA00 | 2.37 | |
| Solenoid Assembly. A | ACU | 28400PRP004 | 99.77 | |
| Solenoid Assembly. B | ACU | 28500PRP004 | 99.77 | |
| O-Ring (7.6X1.9) (Denso) | ACU | 91301P7Z004 | 1.95 | |
| O-Ring (9.6X1.9) (Denso) | ACU | 91302P7Z004 | 1.95 | |
| O-Ring (18.3X2.4) (NOK) | ACU | 91321PF4004 | 1.98 | |
| O-Ring (21.2X2.4) (ARAI) | ACU | 91331PC9003 | 2.12 | |
| O-Ring (20.2X2.4) (NOK) | ACU | 91331PL5J00 | 2.23 | |
| O-Ring (31X2.7) (ARAI) | ACU | 91344580000 | 2.57 | |
| Pin, Dowel (8X14) | ACU | 9430108140 | 1.10 | |
| Solenoid |
| Solenoid Assembly. A, Linear | ACU | 28250R90003 | 329.06 | |
| Solenoid Assembly. B, Linear | ACU | 28260R90004 | 377.76 | |