| Part | Manufacturer | OEM Part # | Price | Notes |
| Main Valve Body |
| Ball, Steel (#7) (7/32) | ACU | 9621107000 | 0.77 | |
| Regulator Body |
| Shaft, Shift Fork | ACU | 24271RJB000 | 49.50 | |
| Cap (15MM) | ACU | 27142P6H000 | 5.13 | |
| Plate, Regulator Separating | ACU | 27212RJB010 | 10.43 | |
| Cap, Regulator Spring | ACU | 27246RDK000 | 25.03 | |
| Spring, Third Accumulator | ACU | 27583RDK000 | 4.67 | |
| Gasket (8MM) | ACU | 90471580000 | 1.58 | |
| Pin, Dowel (7X71) | ACU | 90702RDK000 | 3.00 | |
| O-Ring (32.5X1.8) (ARAI) | ACU | 91316PY4003 | 2.23 | |
| O-Ring (21.2X2.4) (ARAI) | ACU | 91331PC9003 | 2.12 | |
| O-Ring (31X2.7) (ARAI) | ACU | 91344580000 | 2.57 | |
| Pin, Dowel (8X14) | ACU | 9430108140 | 1.10 | |
| Shaft Assembly,Stator | ACU | 25155RDK010 | 39.85 | |
| Clip,Cap | ACU | 27524P6H000 | 2.43 | |
| Piston,Low Accumulator | ACU | 27561PAX000 | 17.98 | |
| Cover,Accumulator | ACU | 27592RDK000 | 8.41 | |
| Secondary Body |
| Ball, Steel (#7) (7/32) | ACU | 9621107000 | 0.77 | |
| Solenoid Assembly, Linear | ACU | 28250RDK014 | 243.48 | |
ACU | 28260RDK023 | 211.64 | |